Nombre del Producto | Generador a Gasolina |
Modelo | GGR3500FD |
Imagen | |
Código EAN | #2535000014101 |
Uso: Tiempo Completo / Parcial / Ocasional | Tiempo Completo |
Tipo de Generador (AVR/Inversor) | AVR |
Tipo de Motor (2 tiempos/4 tiempos/diésel) | 2 Tiempos / Gasolina |
Cilindrada (cc) | 212cc |
Potencia de Salida (rpm) | 3600rpm |
Capacidad de Aceite del Motor (L) | 0.6L |
Potencia Máxima de Tres Fases | ─ |
Potencia Nominal de Tres Fases | ─ |
Potencia Máxima Monofásica (kW) | 2.8 |
Potencia Nominal Monofásica (kW) | 3 |
Voltaje (V) | 110V or 220V |
Frecuencia (Hz) | 60Hz |
Consumo de Combustible (g/kWh o L/h) | – |
Tiempo de Funcionamiento al 75% de Carga (horas) | – |
Capacidad del Tanque (L) | 15L |
Sistema de Arranque | Arranque por Retroceso |
Nivel de Ruido Garantizado (LWA) dB (A) | * |
Emisión de Ruido a 7 m (dB (A)) | * |
Peso (kg(lbs)) | |
Tipo de Tomacorriente AC (EU/UK/USA..) | USA |
Número de Tomacorrientes AC | 2 |
Tipo de Tomacorriente DC | Post |
Número de Tomacorrientes DC | 1 |
Protección de Aceite | √ |
Alarma de Aceite | √ |
Indicador de Nivel de Combustible | √ |
Protección Térmica | √ |
Horómetro | |
Voltímetro | √ |
Freqüencímetro | |
Kit de Ruedas | √ |
Cargador de Batería | √ |
Logística | |
Tamaño de la Caja (mm) | |
Peso de la Caja (kg(lbs)) | 48 kg (lbs) |
Unidades por Contenedor 20/40/40HQ | 40′: 485 |
MOQ | 240 piezas |
Precio de Compra | ¥1,154.00 |
Tasa de Reembolso de Impuestos | 13% |
Ventaja del Producto | 1. Funcionamiento continuo de 500 horas; 2. Mango plegable; 3. Ruedas de 6 pulgadas; 4. Salida de 12V 8.3A DC 5. Medidor digital 6. Estándar HONDA de Japón |
Factor K según la Directiva 2006/42/EC = 2.5 dB (A) | |
Factor K según la Directiva 2006/42/EC = 2 m/s² | |
Equipado con la parte/función/accesorio = – | |
N/A: No aplica |
Por favor, indique el modelo de su máquina en su consulta y mencione palabras clave como partes de motosierra, partes de desbrozadora, partes de fumigadora/polinizadora, partes de soplador de hojas, partes de cortasetos, partes de bomba de agua, partes de generador, partes de motor, partes de cortacésped, etc.
Para brindarte soporte, CRAFTOP ofrece documentos electrónicos como catálogos de productos, manuales técnicos y manuales de usuario.
GARANTÍA CRAFTOP te ofrece un año de garantía para respaldar el buen estado de lo adquirido, con las correctas condiciones de idoneidad, seguridad y calidad.
Nuestras Preguntas Frecuentes sirven como una guía concisa que aborda el cuidado de los productos, problemas técnicos comunes, logística, empaque y más para tu comodidad.
Nuestro servicio al cliente y soporte técnico multicanal 24/7 atiende tus necesidades con rapidez.
Valoramos la tierra cultivada tanto como el usuario y compartimos la perspectiva de una solución respetuosa con el medio ambiente, que es una de nuestras muchas directrices.
CRAFTOP CANADÁ Ltd.
245 Fairview Mall Drive, Suite 438, Toronto, ON, M2J 4T1, Canadá
+1 905-302-0558