Código | Nombre de la Pieza | Código | Nombre de la Pieza | Código | Nombre de la Pieza |
A. Partes del Carter | F. Sistema de Freno (continuación) | L. Carcasa del Tanque | |||
A1 | Carter Izquierdo | F1 | Protector de Manos | L1 | Carcasa del Tanque |
A2 | Carter Derecho | F2 | Buje | L2 | Ojal |
A3 | Conector | F3 | Buje | L3 | Ventilación del Tanque |
A4 | Perno Cilíndrico | F4 | Tornillo Estriado | L4 | Carcasa del Carburador |
A5 | Perno | F5 | Palanca | L5 | Tornillo de Collarín |
A6 | Perno | F6 | Manguito | L6 | Tornillo Autotaladrante |
A7 | Perno | F7 | Palanca | L7 | Manguera |
A8 | Perno | F8 | Resorte | L8 | Buje |
A9 | Válvula | F9 | Banda de Freno | L9 | Tubo de Entrada |
A9-1 | Válvula | F10 | Resorte de Tensión | L10 | Manguito |
A10 | Rodamiento de Bolas Ranurado | F11 | Manguera | L11 | Abrazadera de Manguera |
A11 | Rodamiento de Bolas Ranurado | F12 | Amortiguador Anular | L12 | Arandela |
A12 | Tornillo Estriado | F13 | Amortiguador Anular | L13 | Anillo |
A13 | Tornillo de Collarín | F14 | Amortiguador Anular | L14 | Conector en Cod |
A14 | Retén de Aceite | F15 | Conector Doble con Etiqueta | L15 | Manguera |
A15 | Retén de Aceite | F16 | Tornillo Estriado | L16 | Cuerpo del Captador |
A16 | Junta | F17 | Tapón | L17 | Tapa de combustible |
A17 | Cigüeñal | F18 | Resorte en Espiral | L18 | Soga |
A18 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana | F19 | Tapón | L19 | Anillo de sellado |
A19 | Tapón | F20 | Tapón | M. Control del Acelerador | |
A20 | Cuerpo del Captador | F21 | Tapón | M1 | Eje del Interruptor |
A21 | Tapa de combustible | F22 | Amortiguador de Goma | M2 | Resorte de Contacto |
A22 | Anillo de Sellado | F23 | Tornillo Estriado | M3 | Eje |
A23 | Cuerda | F24 | Tapón | M4 | Soporte |
A24 | Ojal | G. Cubierta de Piñón de Cadena | M5 | Gatillo del Acelerador | |
A25 | Lámina Aislante | G1 | Cubierta del Piñón de Cadena | M6 | Perno Cilíndrico |
B. Cilindro | G2 | Protector | M7 | Varilla del Acelerador | |
B1 | Cilindro con Pistón | G3 | Punta de Goma | M8 | Resorte de Torsión |
B2 | Pistón | G4 | Espiga de Goma | M9 | Bloqueo del Gatillo |
B3 | Anillo Pistón | G5 | Espiga de Goma | M10 | Moldura del Mango |
B4 | Bulón del Pistón | G6 | Tornillo Estriado | M11 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana |
B5 | Anillo Retenedor | G7 | Tuerca de Seguridad | M12 | Manguera de Impulso |
B6 | Tornillo Estriado | G8 | Tornillo de Cabeza Hexagonal | M13 | Ojal |
B7 | Válvula de Descompresión | G9 | Manguito | M14 | Ojal |
B8 | Cubierta | G10 | Manguito (3) Australia, Nueva Zelanda | M15 | Ojal |
B9 | Junta de Cilindro | G11 | Atrapa Cadenas | N. Manillar | |
B10 | Patín Tensor | G12 | Tuerca Hexagonal | N1 | Manguera del Manillar |
B11 | O-ring | H. Sistema de Encendido | N2 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana | |
B12 | Tornillo de Cabeza Plana | H1 | Volante | N3 | Buje |
B13 | Placa Lateral Interna | H2 | Volante | N4 | Buje |
B14 | Jaula de Agujas | H3 | Tuerca Hexagonal | N5 | Carburador |
B15 | Cubierta | H4 | Tornillo Estriado | N6 | Carburador |
B16 | Tornillo estirado | H5 | Módulo de Encendido | P. Cubierta, Filtro de Aire | |
C. Silenciador | H6 | Cubierta | P1 | Cubierta | |
C1 | Silenciador | H7 | Cubierta | P2 | Tapa |
C2 | Carcasa de escape | J. Arnés de Cableado | P3 | Buje | |
C3 | Muffler Gasket | J1 | Wiring Harness | P4 | Base del Filtro |
C4 | Spline Screw | J2 | Wiring Harness | P5 | Brida |
C5 | Spline Screw | K. Arranque a Retractor | P6 | Perno | |
C6 | Spline Screw | K1 | Carcasa del Ventilador | P7 | Tuerca Hexagonal |
C7 | Spark Plug | K2 | Eje | P8 | Deflector |
D. Bomba de Aceite | K3 | Buje | P9 | Filtro de Aire | |
D1 | Anillo de Sellado | K4 | Arandela | P10 | Cubierta del Filtro |
D2 | Bomba de Aceite | K5 | Remache Hueco | P11 | Deslizador |
D3 | Tornillo Estriado | K6 | Segmento | P12 | Tornillo Estriado |
D4 | Gusano | K7 | Tornillo Estriado | P13 | Tornillo Estriado |
D5 | Resorte | K8 | Resorte de Retracción | P14 | Tornillo Estriado |
E. Embrague, Piñón de Cadena | K9 | Cubierta del Resorte de Retractor | — | ||
E1 | Cubierta de Lavadora | K10 | Rotor de Cuerda | ||
E2 | Embrague | K11 | Arandela | ||
E3 | Jaula de Agujas | K12 | Trinquete | ||
E4 | Tambor del Embrague | K13 | Resorte | ||
E5 | Piñón | K14 | Empuñadura del Arranque | ||
E5-1 | Piñón | K15 | Cuerda de Arranque | ||
E6 | Arandela | K16 | Tornillo Estriado | ||
E7 | Anillo Retenedor | — |
Por favor, indique el modelo de su máquina en su consulta y mencione palabras clave como partes de motosierra, partes de desbrozadora, partes de fumigadora/polinizadora, partes de soplador de hojas, partes de cortasetos, partes de bomba de agua, partes de generador, partes de motor, partes de cortacésped, etc.
Valoramos la tierra cultivada tanto como el usuario y compartimos la perspectiva de una solución respetuosa con el medio ambiente, que es una de nuestras muchas directrices.
CRAFTOP CANADÁ Ltd.
245 Fairview Mall Drive, Suite 438, Toronto, ON, M2J 4T1, Canadá
+1 905-302-0558